Women Size Chart
US Europe UK Australia Japan Cm Inches
5 35 2.5 3.5 21 22.8 9
5.5 35.5 3 4 21.5 23.1 9.125
6 36 3.5 4.5 22 23.5 9.25
6.5 37 4 5 22.5 23.81 9.375
7 37.5 4.5 5.5 23 24.13 9.5
7.5 38 5 6 23.5 24.45 9.625
8 38.5 5.5 6.5 24 24.77 9.75
8.5 39 6 7 24.5 25.08 9.875
9 40 6.5 7.5 25 25.4 10
9.5 41 7 8 25.5 25.72 10.125
10 42 7.5 8.5 26 26.04 10.25
10.5 43 8 9 27 26.34 10.375
11           10.5
11.5           10.625
12 44 9.5 10.5 28 27.3 10.75
12.5           10.875
13 45 10.5 11.5 29 27.9 11
14 46.5 11.5 12.5 30 28.6 11.25
15.5 48.5 13 14 31 29.2 11.5
             
Men Size Chart
US Europe UK Australia Japan Inches Cm
2.5 35 2 2 20 8.75 22.22
3 35.5 2.3 2.3 21 8.875 22.54
3.5 36 3 3 22 9 22.86
4 36.5 3.5 3.5 22.5 9.125 23.18
4.5 37 4 4 23 9.25 23.5
5 37.5 4.5 4.5 23.5 9.375 23.81
5.5 38 5 5 24 9.5 24.13
6 38.5 5.5 5.5 24.5 9.625 24.45
6.5 39 6 6 25.5 9.75 25.08
7         9.875  
7.5 40 7 7 26 10 25.4
8 41 7.5 7.5 26.5 10.125 25.72
8.5 42 8 8 27 10.25 26.04
9 43 8.5 8.5 27.5 10.375 26.34
9.5 43.5 9 9 28 10.5 26.68
10 44 9.5 9.5 28.5 10.625 26.98
10.5 44.5 10 10 29 10.75 27.3
11 45 10.5 10.5 29.5 10.875 27.62
11.5 45.5 11 11 30 11 27.98
12 46 11.5 11.5 30.5 11.125 28.26
12.5 46.5 12 12 31 11.25 28.58
13 47 12.5 12.5 31.5 11.375 28.9
13.5 47.5 13 13 32 11.5 29.22
14 48.5 13.5 13.5 32.5 11.625 29.54
14.5 49 14 14 33 11.75 29.86
15         11.875  
15.5 50 15 15 34 12 30.48
16         12.125  
16.5 51 16 16 35 12.25 31.12